- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2021 (Play-Off)
Vetřelci
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syslo David | 26 | 4427 | 0 | 0 | 170.3 |
| 2 | Juránek Marek | 28 | 4739 | 0 | 0 | 169.3 |
| 3 | Juránek Hynek | 26 | 4383 | 0 | 0 | 168.6 |
| 4 | Anderle Roman | 20 | 3367 | 0 | 0 | 168.4 |
| 5 | Toman Jiří | 11 | 1737 | 0 | 0 | 157.9 |
Tabulka 2025 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 39 | 31 | 0 | 8 | 514.8 | 62 | 20076 | - | - |
| 2 | Klub Sráčů | 35 | 25 | 0 | 10 | 494.1 | 50 | 17295 | - | - |
| 3 | Vetřelci | 37 | 23 | 0 | 14 | 504.1 | 46 | 18653 | - | - |
| 4 | Predátoři | 39 | 21 | 1 | 17 | 493.1 | 43 | 19231 | - | - |
| 5 | Kachny z depa | 37 | 20 | 0 | 17 | 484.7 | 40 | 17935 | - | - |
| 6 | Rentiéři | 36 | 16 | 1 | 19 | 460.5 | 33 | 16578 | - | - |
| 7 | Devítkáři | 39 | 13 | 0 | 26 | 441.4 | 26 | 17215 | - | - |
| 8 | Klikaři | 39 | 10 | 0 | 29 | 449.1 | 20 | 17513 | - | - |
| 9 | Systém | 39 | 10 | 0 | 29 | 442.4 | 20 | 17252 | - | - |
