Tabulka 2018 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 45 | 36 | 1 | 8 | 512.9 | 73 | 23081 | - | - |
| 2 | Nezmaři | 45 | 36 | 0 | 9 | 489.2 | 72 | 22014 | - | - |
| 3 | Kachny z depa | 45 | 33 | 0 | 12 | 484.4 | 66 | 21798 | - | - |
| 4 | Hrdobci | 45 | 29 | 0 | 16 | 463.8 | 58 | 20869 | - | - |
| 5 | Medvědi | 45 | 28 | 1 | 16 | 466.4 | 57 | 20990 | - | - |
| 6 | KOS Krnov | 45 | 28 | 0 | 17 | 455.8 | 56 | 20512 | - | - |
| 7 | Klikaři | 45 | 27 | 0 | 18 | 463.8 | 54 | 20869 | - | - |
| 8 | Systém | 45 | 26 | 0 | 19 | 453.8 | 52 | 20421 | - | - |
| 9 | Skouli | 45 | 25 | 0 | 20 | 456.9 | 50 | 20560 | - | - |
| 10 | Strojvůdci | 45 | 22 | 1 | 22 | 451.8 | 45 | 20333 | - | - |
| 11 | Brusiči | 45 | 17 | 0 | 28 | 418.1 | 34 | 18814 | - | - |
| 12 | Flinstouni | 45 | 16 | 0 | 29 | 429.3 | 32 | 19318 | - | - |
| 13 | Berušky | 45 | 14 | 0 | 31 | 408.8 | 28 | 18397 | - | - |
| 14 | Záchranáři | 45 | 10 | 0 | 35 | 416.4 | 20 | 18739 | - | - |
| 15 | Škorpióni | 45 | 8 | 0 | 37 | 408.2 | 16 | 18367 | - | - |
| 16 | Rentiéři | 45 | 3 | 1 | 41 | 399.4 | 7 | 17972 | - | - |
| 17 | Klub Sráčů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
