Tabulka 2019 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 36 | 32 | 2 | 2 | 516.0 | 66 | 18575 | - | - |
| 2 | Kachny z depa | 36 | 31 | 0 | 5 | 504.4 | 62 | 18159 | - | - |
| 3 | Nezmaři | 36 | 27 | 0 | 9 | 476.9 | 54 | 17170 | - | - |
| 4 | Vetřelci | 36 | 24 | 0 | 12 | 494.8 | 48 | 17812 | - | - |
| 5 | Medvědi | 36 | 23 | 0 | 13 | 462.0 | 46 | 16633 | - | - |
| 6 | KOS Krnov | 36 | 21 | 1 | 14 | 472.1 | 43 | 16996 | - | - |
| 7 | Berušky | 36 | 17 | 3 | 16 | 437.0 | 37 | 15733 | - | - |
| 8 | Klikaři | 36 | 18 | 0 | 18 | 445.6 | 36 | 16042 | - | - |
| 9 | Systém | 36 | 17 | 1 | 18 | 449.1 | 35 | 16169 | - | - |
| 10 | Skouli | 36 | 17 | 0 | 19 | 435.9 | 34 | 15692 | - | - |
| 11 | Hrdobci | 36 | 16 | 0 | 20 | 440.4 | 32 | 15856 | - | - |
| 12 | Strojvůdci | 36 | 14 | 0 | 22 | 426.5 | 28 | 15354 | - | - |
| 13 | Záchranáři | 36 | 12 | 1 | 23 | 425.7 | 25 | 15325 | - | - |
| 14 | Krakeni | 36 | 11 | 0 | 25 | 408.0 | 22 | 14689 | - | - |
| 15 | Brusiči | 36 | 10 | 0 | 26 | 410.9 | 20 | 14793 | - | - |
| 16 | Flinstouni | 36 | 10 | 0 | 26 | 403.3 | 20 | 14519 | - | - |
| 17 | Rentiéři | 36 | 9 | 0 | 27 | 393.1 | 18 | 14151 | - | - |
| 18 | Škorpióni | 36 | 7 | 1 | 28 | 391.3 | 15 | 14085 | - | - |
| 19 | Klub Sráčů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
