- Jméno
- Anderle Roman
- Aktuální tým
- Vetřelci
- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2021 (Play-Off)
1. liga
| Sezóna | Tým | Nához | Extra | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vetřelci | 1986 | 0 | 11 | 1986 | 0 | 0 | 180.5 |
| 2020 | Vetřelci | 1338 | 0 | 8 | 1338 | 0 | 0 | 167.3 |
| 2021 | Vetřelci | 3264 | 0 | 18 | 3264 | 0 | 0 | 181.3 |
| 2022 | Vetřelci | 6162 | 0 | 35 | 6162 | 0 | 0 | 176.1 |
| 2023 | Vetřelci | 7424 | 0 | 41 | 7424 | 0 | 0 | 181.1 |
| 2024 | Vetřelci | 6572 | 0 | 38 | 6572 | 0 | 0 | 172.9 |
| 2025 | Vetřelci | 3367 | 0 | 20 | 3367 | 0 | 0 | 168.4 |
| 2021 (Play-Off) | Vetřelci | 2052 | 0 | 11 | 2052 | 0 | 0 | 186.5 |
