Tabulka 2023 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 54 | 41 | 0 | 13 | 508.3 | 82 | 27448 | - | - |
| 2 | Vetřelci | 54 | 39 | 0 | 15 | 512.9 | 78 | 27695 | - | - |
| 3 | Kachny z depa | 54 | 32 | 0 | 22 | 506.8 | 64 | 27366 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 54 | 29 | 0 | 25 | 473.0 | 58 | 25543 | - | - |
| 5 | Strojvůdci | 54 | 26 | 0 | 28 | 476.7 | 52 | 25741 | - | - |
| 6 | Flinstouni | 54 | 25 | 1 | 28 | 470.5 | 51 | 25407 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 54 | 23 | 1 | 30 | 459.0 | 47 | 24787 | - | - |
| 8 | Devítkáři | 54 | 19 | 0 | 35 | 462.2 | 38 | 24961 | - | - |
| 9 | Klikaři | 54 | 17 | 1 | 36 | 456.1 | 35 | 24628 | - | - |
| 10 | Systém | 54 | 17 | 1 | 36 | 453.1 | 35 | 24467 | - | - |
