1. liga
| Sezóna | Tým | Nához | Extra | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Klikaři | 5234 | 0 | 33 | 5234 | 0 | 0 | 158.6 |
| 2019 | Vetřelci | 4664 | 0 | 28 | 4664 | 0 | 0 | 166.6 |
| 2020 | Vetřelci | 2690 | 0 | 16 | 2690 | 0 | 0 | 168.1 |
| 2021 | Vetřelci | 2239 | 0 | 13 | 2239 | 0 | 0 | 172.2 |
| 2022 | Vetřelci | 6016 | 0 | 35 | 6016 | 0 | 0 | 171.9 |
| 2023 | Vetřelci | 5150 | 0 | 31 | 5150 | 0 | 0 | 166.1 |
| 2024 | Vetřelci | 5543 | 0 | 32 | 5543 | 0 | 0 | 173.2 |
| 2025 | Vetřelci | 4099 | 0 | 24 | 4099 | 0 | 0 | 170.8 |
| 2021 (Play-Off) | Vetřelci | 520 | 0 | 3 | 520 | 0 | 0 | 173.3 |
