- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2023, 2024, 2025, 2026
- Tým 1
- Bowlingové centrum Krnov
Devítkáři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valík Zdeněk | 31 | 5240 | 0 | 0 | 169.0 |
| 2 | Špiller Martin | 16 | 2616 | 0 | 0 | 163.5 |
| 3 | Opavská Hana | 20 | 2766 | 0 | 0 | 138.3 |
| 4 | Hrazdil Jaroslav | 6 | 808 | 0 | 0 | 134.7 |
| 5 | Šimčíková Vendula | 20 | 2680 | 0 | 0 | 134.0 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 27 | 23 | 0 | 4 | 530.6 | 46 | 14325 | - | - |
| 2 | Vetřelci | 31 | 23 | 0 | 8 | 502.6 | 46 | 15582 | - | - |
| 3 | Kachny z depa | 30 | 19 | 0 | 11 | 490.8 | 38 | 14725 | - | - |
| 4 | Predátoři | 28 | 16 | 0 | 12 | 494.6 | 32 | 13848 | - | - |
| 5 | Klub Sráčů | 27 | 15 | 0 | 12 | 491.6 | 30 | 13273 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 31 | 12 | 0 | 19 | 465.5 | 24 | 14430 | - | - |
| 7 | Rentiéři | 29 | 11 | 0 | 18 | 454.2 | 22 | 13171 | - | - |
| 8 | Nezmaři | 31 | 9 | 0 | 22 | 462.5 | 18 | 14339 | - | - |
| 9 | Klikaři | 27 | 9 | 0 | 18 | 460.1 | 18 | 12423 | - | - |
| 10 | Systém | 31 | 9 | 0 | 22 | 449.2 | 18 | 13926 | - | - |
