- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2023, 2024, 2025, 2026
- Tým 1
- Bowlingové centrum Krnov
Devítkáři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valík Zdeněk | 20 | 3367 | 0 | 0 | 168.4 |
| 2 | Špiller Martin | 16 | 2616 | 0 | 0 | 163.5 |
| 3 | Opavská Hana | 11 | 1551 | 0 | 0 | 141.0 |
| 4 | Šimčíková Vendula | 9 | 1265 | 0 | 0 | 140.6 |
| 5 | Hrazdil Jaroslav | 4 | 494 | 0 | 0 | 123.5 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetřelci | 22 | 16 | 0 | 6 | 497.6 | 32 | 10947 | - | - |
| 2 | TKT | 16 | 14 | 0 | 2 | 535.0 | 28 | 8560 | - | - |
| 3 | Predátoři | 22 | 13 | 0 | 9 | 492.7 | 26 | 10840 | - | - |
| 4 | Kachny z depa | 18 | 11 | 0 | 7 | 499.4 | 22 | 8989 | - | - |
| 5 | Klub Sráčů | 18 | 11 | 0 | 7 | 489.8 | 22 | 8817 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 20 | 10 | 0 | 10 | 472.7 | 20 | 9453 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 21 | 7 | 0 | 14 | 458.4 | 14 | 9627 | - | - |
| 8 | Systém | 23 | 7 | 0 | 16 | 452.1 | 14 | 10399 | - | - |
| 9 | Klikaři | 21 | 6 | 0 | 15 | 458.4 | 12 | 9626 | - | - |
| 10 | Rentiéři | 17 | 4 | 0 | 13 | 451.1 | 8 | 7668 | - | - |
