- Jméno
- Juránek Hynek
- Aktuální tým
- Vetřelci
- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
1. liga
| Sezóna | Tým | Nához | Extra | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Vetřelci | 4157 | 0 | 26 | 4157 | 0 | 0 | 159.9 |
| 2020 | Vetřelci | 2630 | 0 | 17 | 2630 | 0 | 0 | 154.7 |
| 2021 | Vetřelci | 3248 | 0 | 19 | 3248 | 0 | 0 | 170.9 |
| 2022 | Vetřelci | 5246 | 0 | 31 | 5246 | 0 | 0 | 169.2 |
| 2023 | Vetřelci | 5505 | 0 | 33 | 5505 | 0 | 0 | 166.8 |
| 2024 | Vetřelci | 6030 | 0 | 34 | 6030 | 0 | 0 | 177.4 |
| 2025 | Vetřelci | 5697 | 0 | 34 | 5697 | 0 | 0 | 167.6 |
| 2026 | Vetřelci | 862 | 0 | 6 | 862 | 0 | 0 | 143.7 |
| 2021 (Play-Off) | Vetřelci | 1108 | 0 | 6 | 1108 | 0 | 0 | 184.7 |
