- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
Klub sráčů
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulička Antonín | 6 | 1071 | 0 | 0 | 178.5 |
| 2 | Lakomý Jan | 6 | 1038 | 0 | 0 | 173.0 |
| 3 | Juroška Tomáš | 6 | 939 | 0 | 0 | 156.5 |
| 4 | Špiller Jiří | 4 | 582 | 0 | 0 | 145.5 |
| 5 | Mertová Darina | 2 | 249 | 0 | 0 | 124.5 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 8 | 7 | 0 | 1 | 522.1 | 14 | 4177 | - | - |
| 2 | Kachny z depa | 8 | 6 | 0 | 2 | 520.9 | 12 | 4167 | - | - |
| 3 | Vetřelci | 9 | 6 | 0 | 3 | 500.0 | 12 | 4500 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 8 | 5 | 0 | 3 | 492.9 | 10 | 3943 | - | - |
| 5 | Predátoři | 9 | 5 | 0 | 4 | 485.0 | 10 | 4365 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 9 | 5 | 0 | 4 | 469.3 | 10 | 4224 | - | - |
| 7 | Rentiéři | 8 | 2 | 0 | 6 | 459.3 | 4 | 3674 | - | - |
| 8 | Nezmaři | 5 | 2 | 0 | 3 | 455.4 | 4 | 2277 | - | - |
| 9 | Klikaři | 9 | 2 | 0 | 7 | 453.8 | 4 | 4084 | - | - |
| 10 | Systém | 9 | 1 | 0 | 8 | 444.7 | 2 | 4002 | - | - |
