Tabulka 2020 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kachny z depa | 29 | 23 | 0 | 6 | 492.5 | 46 | 14282 | - | - |
| 2 | Vetřelci | 25 | 22 | 0 | 3 | 495.7 | 44 | 12393 | - | - |
| 3 | Systém | 30 | 20 | 0 | 10 | 467.8 | 40 | 14034 | - | - |
| 4 | TKT | 25 | 19 | 1 | 5 | 517.8 | 39 | 12944 | - | - |
| 5 | Flinstouni | 34 | 19 | 1 | 14 | 460.9 | 39 | 15670 | - | - |
| 6 | Nezmaři | 25 | 17 | 0 | 8 | 493.8 | 34 | 12344 | - | - |
| 7 | Medvědi | 25 | 16 | 0 | 9 | 478.1 | 32 | 11953 | - | - |
| 8 | Piráti | 27 | 15 | 0 | 12 | 456.6 | 30 | 12328 | - | - |
| 9 | Hrdobci | 27 | 14 | 0 | 13 | 453.0 | 28 | 12231 | - | - |
| 10 | Berušky | 25 | 14 | 0 | 11 | 436.8 | 28 | 10920 | - | - |
| 11 | Klikaři | 26 | 12 | 0 | 14 | 440.7 | 24 | 11458 | - | - |
| 12 | Krakeni | 28 | 12 | 0 | 16 | 419.3 | 24 | 11739 | - | - |
| 13 | Brusiči | 28 | 11 | 0 | 17 | 400.1 | 22 | 11202 | - | - |
| 14 | Záchranáři | 22 | 10 | 0 | 12 | 410.5 | 20 | 9032 | - | - |
| 15 | Škorpióni | 28 | 9 | 0 | 19 | 400.0 | 18 | 11199 | - | - |
| 16 | Rentiéři | 28 | 6 | 0 | 22 | 403.2 | 12 | 11290 | - | - |
| 17 | Pralinky | 28 | 2 | 0 | 26 | 286.4 | 4 | 8019 | - | - |
| 18 | Dechaři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | KOS Krnov | 25 | 0 | 0 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | Klub Sráčů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
