- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
Systém
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koval Zdeněk | 5 | 812 | 0 | 0 | 162.4 |
| 2 | Petřík Milan | 9 | 1355 | 0 | 0 | 150.6 |
| 3 | Chylík Stanislav | 9 | 1313 | 0 | 0 | 145.9 |
| 4 | Soukup Miloš | 4 | 522 | 0 | 0 | 130.5 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 10 | 8 | 0 | 2 | 522.1 | 16 | 5221 | - | - |
| 2 | Kachny z depa | 10 | 8 | 0 | 2 | 516.8 | 16 | 5168 | - | - |
| 3 | Vetřelci | 12 | 8 | 0 | 4 | 499.9 | 16 | 5999 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 11 | 7 | 0 | 4 | 502.2 | 14 | 5524 | - | - |
| 5 | Predátoři | 12 | 7 | 0 | 5 | 487.6 | 14 | 5851 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 9 | 5 | 0 | 4 | 469.3 | 10 | 4224 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 5 | 2 | 0 | 3 | 455.4 | 4 | 2277 | - | - |
| 8 | Rentiéři | 11 | 2 | 0 | 9 | 448.5 | 4 | 4934 | - | - |
| 9 | Klikaři | 11 | 2 | 0 | 9 | 447.1 | 4 | 4918 | - | - |
| 10 | Systém | 9 | 1 | 0 | 8 | 444.7 | 2 | 4002 | - | - |
