- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
Systém
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koval Zdeněk | 19 | 3086 | 0 | 0 | 162.4 |
| 2 | Petřík Milan | 16 | 2490 | 0 | 0 | 155.6 |
| 3 | Chylík Stanislav | 21 | 3118 | 0 | 0 | 148.5 |
| 4 | Soukup Miloš | 13 | 1705 | 0 | 0 | 131.2 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetřelci | 22 | 16 | 0 | 6 | 497.6 | 32 | 10947 | - | - |
| 2 | TKT | 16 | 14 | 0 | 2 | 535.0 | 28 | 8560 | - | - |
| 3 | Predátoři | 22 | 13 | 0 | 9 | 492.7 | 26 | 10840 | - | - |
| 4 | Kachny z depa | 18 | 11 | 0 | 7 | 499.4 | 22 | 8989 | - | - |
| 5 | Klub Sráčů | 18 | 11 | 0 | 7 | 489.8 | 22 | 8817 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 20 | 10 | 0 | 10 | 472.7 | 20 | 9453 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 21 | 7 | 0 | 14 | 458.4 | 14 | 9627 | - | - |
| 8 | Systém | 23 | 7 | 0 | 16 | 452.1 | 14 | 10399 | - | - |
| 9 | Klikaři | 21 | 6 | 0 | 15 | 458.4 | 12 | 9626 | - | - |
| 10 | Rentiéři | 17 | 4 | 0 | 13 | 451.1 | 8 | 7668 | - | - |
