- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
Systém
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koval Zdeněk | 30 | 4681 | 0 | 0 | 156.0 |
| 2 | Petřík Milan | 23 | 3579 | 0 | 0 | 155.6 |
| 3 | Chylík Stanislav | 32 | 4778 | 0 | 0 | 149.3 |
| 4 | Soukup Miloš | 17 | 2224 | 0 | 0 | 130.8 |
Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 30 | 25 | 0 | 5 | 529.2 | 50 | 15877 | - | - |
| 2 | Vetřelci | 33 | 25 | 0 | 8 | 505.7 | 50 | 16689 | - | - |
| 3 | Predátoři | 31 | 19 | 0 | 12 | 494.0 | 38 | 15314 | - | - |
| 4 | Kachny z depa | 30 | 19 | 0 | 11 | 490.8 | 38 | 14725 | - | - |
| 5 | Klub Sráčů | 30 | 17 | 0 | 13 | 491.5 | 34 | 14745 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 33 | 14 | 0 | 19 | 466.5 | 28 | 15395 | - | - |
| 7 | Rentiéři | 32 | 12 | 0 | 20 | 454.1 | 24 | 14532 | - | - |
| 8 | Klikaři | 33 | 11 | 0 | 22 | 464.2 | 22 | 15317 | - | - |
| 9 | Systém | 34 | 10 | 0 | 24 | 448.9 | 20 | 15262 | - | - |
| 10 | Nezmaři | 36 | 9 | 0 | 27 | 456.6 | 18 | 16438 | - | - |
