Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 8 | 7 | 0 | 1 | 522.1 | 14 | 4177 | - | - |
| 2 | Kachny z depa | 8 | 6 | 0 | 2 | 520.9 | 12 | 4167 | - | - |
| 3 | Vetřelci | 9 | 6 | 0 | 3 | 500.0 | 12 | 4500 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 8 | 5 | 0 | 3 | 492.9 | 10 | 3943 | - | - |
| 5 | Predátoři | 9 | 5 | 0 | 4 | 485.0 | 10 | 4365 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 9 | 5 | 0 | 4 | 469.3 | 10 | 4224 | - | - |
| 7 | Rentiéři | 8 | 2 | 0 | 6 | 459.3 | 4 | 3674 | - | - |
| 8 | Nezmaři | 5 | 2 | 0 | 3 | 455.4 | 4 | 2277 | - | - |
| 9 | Klikaři | 9 | 2 | 0 | 7 | 453.8 | 4 | 4084 | - | - |
| 10 | Systém | 9 | 1 | 0 | 8 | 444.7 | 2 | 4002 | - | - |
