Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 10 | 8 | 0 | 2 | 522.1 | 16 | 5221 | - | - |
| 2 | Kachny z depa | 10 | 8 | 0 | 2 | 516.8 | 16 | 5168 | - | - |
| 3 | Vetřelci | 12 | 8 | 0 | 4 | 499.9 | 16 | 5999 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 11 | 7 | 0 | 4 | 502.2 | 14 | 5524 | - | - |
| 5 | Predátoři | 12 | 7 | 0 | 5 | 487.6 | 14 | 5851 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 9 | 5 | 0 | 4 | 469.3 | 10 | 4224 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 5 | 2 | 0 | 3 | 455.4 | 4 | 2277 | - | - |
| 8 | Rentiéři | 11 | 2 | 0 | 9 | 448.5 | 4 | 4934 | - | - |
| 9 | Klikaři | 11 | 2 | 0 | 9 | 447.1 | 4 | 4918 | - | - |
| 10 | Systém | 9 | 1 | 0 | 8 | 444.7 | 2 | 4002 | - | - |
