Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 27 | 23 | 0 | 4 | 530.6 | 46 | 14325 | - | - |
| 2 | Vetřelci | 27 | 19 | 0 | 8 | 501.3 | 38 | 13536 | - | - |
| 3 | Kachny z depa | 26 | 17 | 0 | 9 | 498.2 | 34 | 12952 | - | - |
| 4 | Predátoři | 27 | 15 | 0 | 12 | 494.0 | 30 | 13339 | - | - |
| 5 | Klub Sráčů | 27 | 15 | 0 | 12 | 491.6 | 30 | 13273 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 27 | 11 | 0 | 16 | 465.9 | 22 | 12580 | - | - |
| 7 | Nezmaři | 27 | 9 | 0 | 18 | 463.1 | 18 | 12503 | - | - |
| 8 | Klikaři | 27 | 9 | 0 | 18 | 460.1 | 18 | 12423 | - | - |
| 9 | Systém | 26 | 8 | 0 | 18 | 452.7 | 16 | 11769 | - | - |
| 10 | Rentiéři | 25 | 7 | 0 | 18 | 450.8 | 14 | 11270 | - | - |
