Tabulka 2026 (1. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetřelci | 22 | 16 | 0 | 6 | 497.6 | 32 | 10947 | - | - |
| 2 | TKT | 16 | 14 | 0 | 2 | 535.0 | 28 | 8560 | - | - |
| 3 | Predátoři | 22 | 13 | 0 | 9 | 492.7 | 26 | 10840 | - | - |
| 4 | Klub Sráčů | 18 | 11 | 0 | 7 | 489.8 | 22 | 8817 | - | - |
| 5 | Kachny z depa | 15 | 10 | 0 | 5 | 502.5 | 20 | 7537 | - | - |
| 6 | Devítkáři | 20 | 10 | 0 | 10 | 472.7 | 20 | 9453 | - | - |
| 7 | Klikaři | 21 | 6 | 0 | 15 | 458.4 | 12 | 9626 | - | - |
| 8 | Nezmaři | 19 | 6 | 0 | 13 | 457.2 | 12 | 8686 | - | - |
| 9 | Systém | 21 | 5 | 0 | 16 | 445.9 | 10 | 9363 | - | - |
| 10 | Rentiéři | 14 | 3 | 0 | 11 | 450.4 | 6 | 6306 | - | - |
Tabulka 2026 (2. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakeni | 18 | 15 | 0 | 3 | 493.0 | 30 | 8874 | - | - |
| 2 | Piráti | 21 | 14 | 0 | 7 | 446.7 | 28 | 9380 | - | - |
| 3 | Strojvůdci | 18 | 12 | 1 | 5 | 425.2 | 25 | 7653 | - | - |
| 4 | Berušky | 18 | 12 | 0 | 6 | 446.3 | 24 | 8033 | - | - |
| 5 | Brusiči | 20 | 9 | 1 | 10 | 403.0 | 19 | 8059 | - | - |
| 6 | Fialky | 20 | 9 | 0 | 11 | 397.1 | 18 | 7942 | - | - |
| 7 | Pralinky | 18 | 8 | 0 | 10 | 407.3 | 16 | 7331 | - | - |
| 8 | Karkulky | 20 | 7 | 0 | 13 | 386.1 | 14 | 7721 | - | - |
| 9 | Dechaři | 21 | 5 | 0 | 16 | 361.2 | 10 | 7586 | - | - |
| 10 | Boschi synci | 18 | 4 | 0 | 14 | 384.4 | 8 | 6919 | - | - |
