- Soutěže
- 2. liga
- Sezóny
- 2024, 2025, 2026
- Tým 1
- Bowlingové centrum Krnov
Boschi synci
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocián Rostislav | 11 | 1568 | 0 | 0 | 142.5 |
| 2 | Květoň Pavel | 13 | 1780 | 0 | 0 | 136.9 |
| 3 | Mašek Jan | 10 | 1293 | 0 | 0 | 129.3 |
| 4 | Schreier Pavel | 13 | 1658 | 0 | 0 | 127.5 |
| 5 | Čemerka Josef | 7 | 620 | 0 | 0 | 88.6 |
Tabulka 2026 (2. liga)
| Pos | Tým | Z | V | R | P | Průměr | Body | Celkem | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krakeni | 18 | 15 | 0 | 3 | 493.0 | 30 | 8874 | - | - |
| 2 | Piráti | 21 | 14 | 0 | 7 | 446.7 | 28 | 9380 | - | - |
| 3 | Strojvůdci | 18 | 12 | 1 | 5 | 425.2 | 25 | 7653 | - | - |
| 4 | Berušky | 18 | 12 | 0 | 6 | 446.3 | 24 | 8033 | - | - |
| 5 | Brusiči | 20 | 9 | 1 | 10 | 403.0 | 19 | 8059 | - | - |
| 6 | Fialky | 20 | 9 | 0 | 11 | 397.1 | 18 | 7942 | - | - |
| 7 | Pralinky | 18 | 8 | 0 | 10 | 407.3 | 16 | 7331 | - | - |
| 8 | Karkulky | 20 | 7 | 0 | 13 | 386.1 | 14 | 7721 | - | - |
| 9 | Dechaři | 21 | 5 | 0 | 16 | 361.2 | 10 | 7586 | - | - |
| 10 | Boschi synci | 18 | 4 | 0 | 14 | 384.4 | 8 | 6919 | - | - |
