- Jméno
- Pluhař Bedřich
- Aktuální tým
- TKT
- Soutěže
- 1. liga
- Sezóny
- 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2021 (Play-Off)
1. liga
| Sezóna | Tým | Nához | Extra | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TKT | 4357 | 0 | 27 | 4357 | 0 | 0 | 161.4 |
| 2019 | TKT | 4645 | 0 | 27 | 4645 | 0 | 0 | 172.0 |
| 2020 | TKT | 2451 | 0 | 14 | 2451 | 0 | 0 | 175.1 |
| 2021 | TKT | 3605 | 0 | 20 | 3605 | 0 | 0 | 180.3 |
| 2022 | TKT | 5674 | 0 | 35 | 5674 | 0 | 0 | 162.1 |
| 2023 | TKT | 6115 | 0 | 36 | 6115 | 0 | 0 | 169.9 |
| 2024 | TKT | 7815 | 136 | 46 | 7815 | 0 | 0 | 169.9 |
| 2025 | TKT | 5105 | 248 | 31 | 5105 | 0 | 0 | 164.7 |
| 2026 | TKT | 763 | 40 | 5 | 763 | 0 | 0 | 152.6 |
| 2021 (Play-Off) | TKT | 2196 | 0 | 12 | 2196 | 0 | 0 | 183.0 |
