1. liga
| Sezóna | Tým | Nához | Extra | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KOS Krnov | 2832 | 0 | 17 | 2832 | 0 | 0 | 166.6 |
| 2019 | KOS Krnov | 5811 | 0 | 35 | 5811 | 0 | 0 | 166.0 |
| 2020 | TKT | 2577 | 0 | 15 | 2577 | 0 | 0 | 171.8 |
| 2021 | TKT | 3708 | 0 | 21 | 3708 | 0 | 0 | 176.6 |
| 2022 | TKT | 3698 | 0 | 22 | 3698 | 0 | 0 | 168.1 |
| 2023 | TKT | 4725 | 0 | 29 | 4725 | 0 | 0 | 162.9 |
| 2024 | TKT | 2596 | 0 | 15 | 2596 | 0 | 0 | 173.1 |
| 2025 | TKT | 4653 | 0 | 28 | 4653 | 0 | 0 | 166.2 |
| 2026 | TKT | 2203 | 0 | 13 | 2203 | 0 | 0 | 169.5 |
| 2021 (Play-Off) | TKT | 1943 | 0 | 11 | 1943 | 0 | 0 | 176.6 |
