Systém 446 - 415 Záchranáři
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 28. 3. 2019 | 18:30 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Systém | 1 | 446 | Výhra |
| Záchranáři | 2 | 415 | Prohra |
Systém
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Koval Zdeněk | 168 | 0 | 168 |
| Chylík Stanislav | 139 | 0 | 139 |
| Kovalová Jitka | 131 | 8 | 139 |
| Celkem | 438 | 8 | 446 |
Záchranáři
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Grancer Daniel | 131 | 0 | 131 |
| Šenkár Antonín | 136 | 0 | 136 |
| Václavíková Jana | 140 | 8 | 148 |
| Celkem | 407 | 8 | 415 |
KO KO FT
