Systém 460 - 484 Flinstouni
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 2018 | 18:50 | 1. liga | 2018 | 110 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Systém | 1 | 460 | Prohra |
| Flinstouni | 2 | 484 | Výhra |
Systém
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Koval Zdeněk | 178 | 0 | 178 |
| Petřík Milan | 178 | 0 | 178 |
| Soukup Miloš | 104 | 0 | 104 |
| Celkem | 460 | 0 | 460 |
Flinstouni
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Hradečný Michal | 145 | 0 | 145 |
| Matuška Michal | 206 | 0 | 206 |
| Surovka Patrik | 133 | 0 | 133 |
| Celkem | 484 | 0 | 484 |
KO KO FT
