Systém 497 - 395 Flinstouni
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2020 | 19:00 | 1. liga | 2020 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Systém | 3 | 497 | Výhra |
| Flinstouni | 4 | 395 | Prohra |
Systém
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Chylík Stanislav | 184 | 0 | 184 |
| Soukup Miloš | 150 | 0 | 150 |
| Koval Zdeněk | 163 | 0 | 163 |
| Celkem | 497 | 0 | 497 |
Flinstouni
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Carbol Nikolas | 127 | 0 | 127 |
| Zavadil Petr | 130 | 0 | 130 |
| Kostura Ondřej | 138 | 0 | 138 |
| Celkem | 395 | 0 | 395 |
