TKT
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelichhaus Jiří | 34 | 6092 | 0 | 0 | 179.2 |
| 2 | Šimčík Jiří | 42 | 7248 | 0 | 0 | 172.6 |
| 3 | Chlebovský Bohumír | 28 | 4653 | 0 | 0 | 166.2 |
| 4 | Pluhař Bedřich | 31 | 5105 | 0 | 0 | 164.7 |
| 5 | Koraba Marek | 8 | 1240 | 0 | 0 | 155.0 |
| 6 | Holouš Jan | 1 | 131 | 0 | 0 | 131.0 |
