Systém 400 - 483 Strojvůdci
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 12. 11. 2019 | 19:15 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Systém | 1 | 400 | Prohra |
| Strojvůdci | 2 | 483 | Výhra |
Systém
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Petřík Milan | 161 | 0 | 161 |
| Kovalová Jitka | 125 | 8 | 133 |
| Soukup Miloš | 106 | 0 | 106 |
| Celkem | 392 | 8 | 400 |
Strojvůdci
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Vaněk David | 148 | 0 | 148 |
| Grečnar Stanislav | 136 | 0 | 136 |
| Mohelník Pavel | 199 | 0 | 199 |
| Celkem | 483 | 0 | 483 |
KO KO FT
