Medvědi 482 - 435 Flinstouni
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 17. 10. 2019 | 19:00 | 1. liga | 2019 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Medvědi | 1 | 482 | Výhra |
| Flinstouni | 2 | 435 | Prohra |
Medvědi
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Minarik Jaroslav | 145 | 0 | 145 |
| Suchomel Břetislav | 183 | 0 | 183 |
| Minarik Jan | 154 | 0 | 154 |
| Celkem | 482 | 0 | 482 |
Flinstouni
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Belej Dominik | 157 | 0 | 157 |
| Zavadil Petr | 139 | 0 | 139 |
| Matuška Michal | 139 | 0 | 139 |
| Celkem | 435 | 0 | 435 |
KO KO FT
