Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Číslo zápasu |
---|---|---|---|---|
29. 3. 2018 | 19:40 | 1. liga | 2018 | 32 |
Brusiči
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Blažek Václav | 102 | 0 | 102 |
Man Pavel | 158 | 0 | 158 |
Janešík Luděk | 137 | 0 | 137 |
Celkem | 397 | 0 | 397 |
Rentiéři
Hráč | Nához | Extra | Skóre |
---|---|---|---|
Adámek Jaroslav | 144 | 8 | 152 |
Koukola Bohumil | 120 | 0 | 120 |
Vrbas Jaroslav | 102 | 0 | 102 |
Celkem | 366 | 8 | 374 |
Místo zápasu
Bowlingové centrum Krnov |
---|
Smetanův okruh 2411/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česko |