Devítkáři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valík Zdeněk | 47 | 7555 | 0 | 0 | 160.7 |
| 2 | Špiller Martin | 24 | 3805 | 0 | 0 | 158.5 |
| 3 | Hrazdil Jaroslav | 3 | 420 | 0 | 0 | 140.0 |
| 4 | Opavská Hana | 31 | 4268 | 0 | 0 | 137.7 |
| 5 | Pokorný David | 24 | 3055 | 0 | 0 | 127.3 |
| 6 | Ďurišík Adam | 9 | 1084 | 0 | 0 | 120.4 |
| 7 | Václavíková Jana | 6 | 666 | 0 | 0 | 111.0 |
