Dechaři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koudelka Zdeněk | 24 | 3282 | 0 | 0 | 136.8 |
| 2 | Ondrašík Petr | 46 | 6062 | 0 | 0 | 131.8 |
| 3 | Mistrík Marek | 18 | 2322 | 0 | 0 | 129.0 |
| 4 | Procházka Tomáš | 2 | 254 | 0 | 0 | 127.0 |
| 5 | Nezval Jiří | 8 | 982 | 0 | 0 | 122.8 |
| 6 | Hadač Roman | 28 | 2974 | 0 | 0 | 106.2 |
| 7 | Mužný David | 15 | 1371 | 0 | 0 | 91.4 |
| 8 | Janko Petr | 1 | 82 | 0 | 0 | 82.0 |
| 9 | Mužná Šárka | 2 | 164 | 0 | 0 | 82.0 |
