Dechaři
| Pořadí | Hráč | Zápasů | Celkem | Minimum | Maximum | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koudelka Zdeněk | 15 | 2057 | 0 | 0 | 137.1 |
| 2 | Ondrašík Petr | 26 | 3268 | 0 | 0 | 125.7 |
| 3 | Hadač Roman | 24 | 2928 | 0 | 0 | 122.0 |
| 4 | Mistrík Marek | 3 | 361 | 0 | 0 | 120.3 |
| 5 | Procházka Tomáš | 6 | 611 | 0 | 0 | 101.8 |
| 6 | Janko Petr | 3 | 279 | 0 | 0 | 93.0 |
| 7 | Mužný David | 4 | 329 | 0 | 0 | 82.3 |
