TKT 498 - 497 Klub Sráčů
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 22. 10. 2026 | 19:10 | 1. liga | 2026 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| TKT | 1 | 498 | Výhra |
| Klub Sráčů | 2 | 497 | Prohra |
TKT
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Kelichhaus Jiří | 172 | 0 | 172 |
| Šimčík Jiří | 160 | 0 | 160 |
| Chlebovský Bohumír | 166 | 0 | 166 |
| Celkem | 498 | 0 | 498 |
Klub Sráčů
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Špiller Jiří | 179 | 0 | 179 |
| Mertová Darina | 166 | 8 | 174 |
| Juroška Tomáš | 144 | 0 | 144 |
| Celkem | 489 | 8 | 497 |
