Systém 467 - 371 Záchranáři
Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2022 | 19:00 | 1. liga | 2022 |
Výsledky
| Tým | Dráha | Skóre celkem | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Systém | 3 | 467 | Výhra |
| Záchranáři | 4 | 371 | Prohra |
Systém
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Soukup Miloš | 163 | 0 | 163 |
| Chylík Stanislav | 169 | 0 | 169 |
| Kovalová Jitka | 127 | 8 | 135 |
| Celkem | 459 | 8 | 467 |
Záchranáři
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Václavíková Jana | 131 | 8 | 139 |
| Šimčík Jiří | 105 | 0 | 105 |
| Špiller Martin | 127 | 0 | 127 |
| Celkem | 363 | 8 | 371 |

Comments (0)