Podrobnosti
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10. 11. 2026 | 18:15 | 1. liga | 2026 |
Nezmaři
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Flokovič Jiří | 106 | 0 | 106 |
| Bednarčík František | 143 | 0 | 143 |
| Krvač Radek | 172 | 0 | 172 |
| Celkem | 421 | 0 | 421 |
TKT
| Hráč | Nához | Extra | Skóre |
|---|---|---|---|
| Kelichhaus Jiří | 205 | 0 | 205 |
| Pluhař Bedřich | 199 | 8 | 207 |
| Šimčík Jiří | 188 | 0 | 188 |
| Celkem | 592 | 8 | 600 |
